Product Details
Electronic Expansion Valve - LPF(D) Series
LPF(D) can achieve automatic adjustment of refrigerant flow in the system. Through precise flow control, LPF(D) allows the system to operate under optimal conditions.
Product Features
● Low internal leakage
● Precise flow adjustment
● Built-in filter in the inlet pipe
General Parameters
● Design pressure: 6MPa (60bar)
● Ambient temperature: -40℃~+60℃ (duty cycle less than 40%)
● Refrigerant temperature: -40℃~+70℃ (duty cycle less than 40%)
● Relative humidity: ≤95%
● Refrigerant flow direction: A to B
● Waterproof rating: IP67
Technical Parameters
● Rated voltage: DC12V±10% (rectangular wave, duty cycle less than 40%)
● Excitation method: 1-2 phase excitation
● Excitation speed: 31.3pps
● Full open steps: 500 steps
● Valve opening pulse: 32±20 steps
● Coil current: 0.26A/phase (20℃)
● Coil resistance: 46±3.7Ω per phase (20℃)
● Coil insulation class: E
● Compatible with Sanhua SEC series controllers, controller information can be found on page 22 of the sample.
Model List
| Valve Body Model | Valve Port φ | Kv | Connection Pipe Size | |||||||||||||||||||
| (mm) | (m³/h) | Φe Inlet Pipe | Φd Outlet Pipe | |||||||||||||||||||
| LPF08D-001 | 0.8 | 0.025 | 3/8” | 1/2” | ||||||||||||||||||
| LPF08D-002 | 1/4” | 1/4” | ||||||||||||||||||||
| LPF10D-002 | 1 | 0.04 | 3/8” | 1/2” | ||||||||||||||||||
| LPF10D-003 | 1/4” | 3/8” | ||||||||||||||||||||
| LPF10D-004 | 10mm | 12mm | ||||||||||||||||||||
| LPF10D-005 | 6mm | 10mm | ||||||||||||||||||||
| LPF14D-002 | 1.4 | 0.08 | 3/8” | 1/2” | ||||||||||||||||||
| LPF14D-003 | 1/4” | 3/8” | ||||||||||||||||||||
| LPF14D-004 | 10mm | 12mm | ||||||||||||||||||||
| LPF14D-005 | 6mm | 10mm | ||||||||||||||||||||
| LPF18D-002 | 1.8 | 0.12 | 3/8” | 1/2” | ||||||||||||||||||
| LPF18D-003 | 10mm | 12mm | ||||||||||||||||||||
| LPF24D-002 | 2.4 | 0.2 | 3/8” | 1/2” | ||||||||||||||||||
| LPF24D-003 | 10mm | 12mm | ||||||||||||||||||||
| Coil Model | Coil Size (mm) | |||||||||||||||||||||
| D=Lead Length | E | |||||||||||||||||||||
| PQ-M24012-000007 | 1500 | ≥1450 | ||||||||||||||||||||
| PQ-M24012-000008 | 3000 | ≥2950 | ||||||||||||||||||||
| PQ-M24012-000009 | 6000 | ≥5950 | ||||||||||||||||||||
| PQ-M24012-000010 | 9000 | ≥8950 | ||||||||||||||||||||


Expanded Refrigeration Capacity Table
| Product Specification |
Condensation Temperature [℃] |
Cooling Capacity [kW] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporation Temperature [℃] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| LPF8 | -20 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| LPF10 | 7.4 | 6.7 | 5.6 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF14 | 14.1 | 12.6 | 10.6 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF18 | 19.5 | 17.4 | 14.7 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF24 | 26.7 | 23.8 | 20.1 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF8 | -10 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| LPF10 | 8.8 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 5.7 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF14 | 16.6 | 15.6 | 14.4 | 12.9 | 10.8 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF18 | 23.0 | 21.6 | 19.9 | 17.8 | 14.9 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF24 | 31.5 | 29.5 | 27.2 | 24.3 | 20.4 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| LPF10 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 5.6 | 4.1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF14 | 18.2 | 17.4 | 16.6 | 15.6 | 14.4 | 12.8 | 10.7 | 7.7 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF18 | 25.1 | 24.1 | 23.0 | 21.6 | 19.9 | 17.6 | 14.8 | 10.7 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF24 | 34.4 | 33.0 | 31.5 | 29.6 | 27.2 | 24.1 | 20.2 | 14.6 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF8 | 10 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | - | - | ||||||||||||||||||||
| LPF10 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.3 | 6.4 | 5.3 | 3.8 | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF14 | 18.8 | 18.2 | 17.7 | 17.0 | 16.2 | 15.1 | 13.8 | 12.2 | 10.2 | 7.3 | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF18 | 25.9 | 25.2 | 24.4 | 23.5 | 22.3 | 20.9 | 19.1 | 16.9 | 14.1 | 10.1 | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF24 | 35.5 | 34.5 | 33.4 | 32.2 | 30.6 | 28.6 | 26.2 | 23.1 | 19.2 | 13.8 | - | - | |||||||||||||||||||||
| LPF8 | 20 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
| LPF10 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 5.8 | 4.8 | 3.4 | |||||||||||||||||||||
| LPF14 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 15.7 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 11.1 | 9.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
| LPF18 | 25.1 | 24.6 | 24.1 | 23.5 | 22.7 | 21.8 | 20.6 | 19.2 | 17.4 | 15.3 | 12.6 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
| LPF24 | 34.4 | 33.6 | 33.0 | 32.2 | 31.1 | 29.8 | 28.2 | 26.2 | 23.9 | 21.0 | 17.3 | 12.3 | |||||||||||||||||||||
Feedback